№ | Наименование Курса Профессионального образования | Срок обучения, (часы) | Стоимость обучения 1 чел., (руб.) |
1 | Машинист электровоза (из действующих машинистов тепловоза) | 360 | 40 000 |
2 | Машинист тепловоза (из действующих машинистов электровоза) | 360 | 40 000 |
3 | Машинист тепловоза, электровоза | 716 | 50 000 |
4 | 420 | 48 000 | |
5 | 628 | 30 000 | |
6 | 626 | 30 000 | |
7 | 538 | 30 000 | |
8 | 914 | 40 000 | |
9 | 1040 | 45 000 | |
10 | Помощник машиниста паровоза (из числа лиц, имеющих квалификацию помощника машиниста тепловоза, электровоза, машиниста тепловоза, электровоза) | 480 | 30 000 |
11 | 200 | 7 000 | |
12 | 240 | 5 000 | |
13 | 320 | 11 200 | |
14 | 640 | 9 000 | |
15 | Слесарь по ремонту подвижного состава 3 разряда (электровоз) | 640 | 9 000 |
16 | Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов | 640 | 14 000 |
17 | Слесарь по ремонту подвижного состава разряда (вагонов) 2, 3 раз | 640 | 9 000 |
18 | Слесарь по ремонту подвижного состава разряда (вагонов) 4, 5 раз | 320 | 6 000 |
19 | Слесарь по ремонту подвижного состава разряда (вагонов) 6, 7, 8 раз | 240 | 5 000 |
20 | Монтёр пути | 160 | 9 000 |
21 | 480 | 12 000 | |
22 | Дежурный по переезду | 320 | 10 000 |
23 | Осмотрщик-ремонтник вагонов | 420 | 12 000 |
24 | 320 | 11 200 | |
25 | 160 | 11 200 | |
26 | Приёмщик вагонов | 160 | 11 200 |
27 | Приёмосдатчик груза и багажа | 320 | 9 300 |
28 | 480 | 10 000 | |
29 | 320 | 11 200 | |
30 | Оператор по обработке поездной информации и перевозочных документов | 320 | 9 300 |
31 | Кочегар паровоза | 160 | 8 000 |
32 | 160 | 11 200 | |
33 | Сигналист (при производстве путевых работ) | 200 | 11 200 |
34 | Сигналист (дирекция управления движением) | 200 | 11 200 |
Мы обучаем по всей России!
Очное и Дистанционное обучение!
Не нужно ждать набора в группу!
Звоните прямо сейчас: +7 861 967 6764
E-mail: Administration@TTSh.ru
Наш адрес: 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Чернышова, д. 4а.
На нашем сайте https://TTSh.ru круглосуточно функционирует форма обратной связи.