Оператор сортировочной горки
РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для профессиональной подготовки, переподготовки или получения второй (смежной) профессии оператора сортировочной горки
(с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий)
| № п/п | Курсы, предметы | Количество часов на срок обучения |
Очно (часов) | Дистанционно (часов) | Количество часов на срок обучения |
Очно (часов) | Дистанционно (часов) |
| ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ | 184 | 50 | 134 | 96 | 44 | 52 | |
| Экономический курс | 8 | 8 | 4 | 4 | |||
| 1. | Основы экономических знаний | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| 2. | Основы российского законодательства | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Общетехнический курс | 86 | 86 | 48 | 48 | |||
| 3. | Общий курс железных дорог | 12 | 12 | - | |||
| 4. | ПТЭ, инструкции, нормативные документы по обеспечению безопасности движения поездов | 40 | 40 | 26 | 26 | ||
| 5. | Охрана труда | 26 | 26 | 22 | 22 | ||
| 6. | Гражданская оборона | 8 | 8 | - | |||
| Специальный курс | 90 | 50 | 40 | 44 | 44 | ||
| 7. | Организация работы железнодорожной станции | 24 | 10 | 14 | 12 | 12 | |
| 8. | Технические средства сортировочных горок | 32 | 20 | 12 | 16 | 16 | |
| 9. | Обеспечение безопасности движения при работе на горочных устройствах | 34 | 20 | 14 | 16 | 16 | |
| ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ | 280 | 280 | 128 | 128 | |||
| 1. | На рабочем месте | 280 | 280 | 128 | 128 | ||
| Консультации | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Квалификационный экзамен | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Итого | 480 | 338 | 142 | 240 | 180 | 60 |












